Quince tramos de los 46 de la autopista AP-9 suben sus peajes en 2023 por encima del tope del 4% fijado por el Gobierno y ocho de ellos lo hacen en una tasa igual o superior al 5%, debido a los cálculos oficiales habilitados por orden ministerial.
Fuentes de la concesionaria Audasa consultadas por Europa Press señalan que esto se debe a los redondeos oficiales y al hecho de que si un incremento es bajo no se computa de un año para otro pero para hacer de nuevo el cálculo anual sí se tiene en cuenta la cifra como si se hubiera aplicado. Esto, apuntan, es así tanto para la AP-9 como para el resto de autopistas.
De este modo, según destacan las mismas fuentes, hay tramos de la AP-9 que experimentarán alzas de más del 4% en 2023, pero también los hay con aumentos inferiores a ese dato.
Tal y como ha publicado este lunes Audasa, las tarifas de los peajes de la AP-9 desde o hacia Vigo quedan de la siguiente manera en 2023:
- Vigo-Redondela: 1,05 euros
- Vigo-Tui: 1,80 euros
- Vigo-Pontevedra: 4,30 euros
- Vigo-Santiago: 10,70 euros
- Vigo-A Coruña: 18,15 euros
- Vigo-Fene: 23,40 euros
Este es el listado completo con las peajes por tramos de la AP-9 en 2022 y 2023, junto con el incremento aplicado este año:
- Fene-Cabanas: 0,95 a 1 (+5%)
- Fene-Miño: 2,15 a 2,2 (+2,3%)
- Fene-Guísamo: 3,35 a 3,5 (+4,48%)
- Fene-A Coruña: 5,05 a 5,25 (+3,96%)
- Cabanas-Miño: 1,2 a 1,2 (sin variación)
- Cabanas-Guísamo: 2,15 a 2,2 (+2,33%)
- Cabanas-A Coruña: 3,8 a 3,95 (+3,95%)
- Guísamo-Macenda: 1 a 1,05 (+5%)
- Guísamo-Ordes: 3,9 a 4,05 (+3,85%)
- Guísamo-Sigüeiro: 5,7 a 5,95 (+4,39%)
- Guísamo-Santiago: 6,45 a 6,7 (+3,88%)
- A Coruña-A Barcala: 0,25 a sin especificar por parte de Audasa
- A Coruña-Guísamo: 1,7 a 1,75 (+2,94%)
- A Coruña-Macenda: 2 a 2,10 (+5%)
- A Coruña-Ordes: 4,75 a 4,9 (+3,16%)
- A Coruña-Sigüeiro: 6,5 a 6,75 (+3,85%)
- A Coruña-Santiago: 7,2 a 7,45 (+3,47%)
- Macenda-Ordes: 3,25 a 3,4 (+4,6%)
- Macenda-Sigüeiro: 4,75 a 4,95 (+4,2%)
- Macenda-Santiago: 6,45 a 6,7 (+3,88%)
- Ordes-Sigüeiro: 1,9 a 2 (+5,3%)
- Ordes-Santiago: 2,7 a 2,8 (+3,7%)
- Sigüeiro-Santiago: 1,85 a 1,95 (+5,4%)
- Sigüeiro-Sigüeiro: 0,2 a 0,2 (sin variación)
- Santiago-Santiago: 3,7 a 3,85 (+4,05%)
- Santiago-Padrón: 2,6 a 2,7 (+3,85%)
- Santiago-Caldas: 4,05 a 4,2 (+3,7%)
- Santiago-Curro: 5,4 a 5,6 (+3,7%)
- Santiago-Pontevedra: 6,15 a 6,4 (+4,07%)
- Padrón-Caldas: 1,9 a 2 (+5,26%)
- Padrón-Curro: 3,15 a 3,25 (+3,17%)
- Padrón-Pontevedra: 4,05 a 4,2 (+3,7%)
- Carracedo-Caldas: 0,8 a 0,8 (sin variación)
- Carracedo-Curro: 1,8 a 1,85 (+2,77%)
- Carracedo-Pontevedra: 2,8 a 2,9 (+3,57%)
- Caldas-Curro: 1,35 a 1,4 (+3,7%)
- Caldas-Pontevedra: 2,35 a 2,45 (+4,26%)
- Curro-Pontevedra: 1,45 a 1,5 (+3,45%)
- Pontevedra-Vilaboa: 1,2 a 1,2 (sin variación)
- Pontevedra-O Morrazo: 2,95 a 3,1 (+5,08%)
- Pontevedra-Vigo: 4,15 a 4,3 (+3,61%)
- O Morrazo-Vigo: 1,15 a sin especificar por parte de Audasa
- Rande-Vigo: 1 a 1,05 (+5%)
- Puxeiros-Porriño: 1,75 a 1,8 (+2,85%)
- Puxeiros-Tui: 2,9 a 3 (+3,45%)
- Porriño-Tui: 1,75 a 1,8 (+2,85%)