Un total de 1.543 personas de entre 50 y 55 años han recibido la vacuna contra el Covid-19 a lo largo de esta mañana en el Instituto Ferial de Vigo (Ifevi). Según informó la Consellería de Sanidade, durante la jornada de este sábado está teniendo lugar, simultáneamente en las siete áreas sanitarias de Galicia, la primera vacunación masiva contra el Covid-19 en Galicia. Alrededor de 19.000 personas, con edades entre los 50 y los 55 años, fueron convocadas por SMS para acudir a lo largo del día a recibir la primera dosis de la vacuna.
En el caso de Vigo, Sanidade informa de que tan solo 45 personas de entre 50 y 55 años de todas las citadas no han recibido la vacuna. Explica la consellería que se trata en su mayor parte por contraindicaciones. Los 1.543 vacunados en el Ifevi suponen el 35.07 por ciento de los 4.401 citados para hoy.
ÁREA SANITARIA | LUGAR | PERSONAS CONVOCADAS HOY | PERSOAS VACUNADAS HASTA AHORA | PERSOAS NO VACUNADAS* | % VACUNADO |
A Coruña e Cee | Ifeco | 3.700 | 1.352 | 11 | 41,41% |
H. Virxe da Xunqueira Cee | 300 | 124 | 1 | 41,33% | |
Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos | HULA | 1.700 | 1.195 | 9 | 70,29% |
Hospital da Mariña ** | 500 | 384 | 2 | 76,8% | |
H. Monforte de Lemos ** | 300 | 210 | 9 | 70% | |
Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras | Expourense | 1.700 | 549 | 8 | 32,29% |
Hospital de Verín ** | 200 | 147 | 49 | 73,5% | |
Hospital de Valdeorras ** | 250 | 170 | 3 | 68% | |
Pontevedra | Pazo da Cultura *** | 1.700 | 1.253 | 11 | 73.71% |
Fexdega, en Vilagarcía *** | 500 | 394 | 3 | 78.80% | |
VIGO | IFEVI | 4.401 | 1.543 | 45 | 35.07% |
Santiago de Compostela e Barbanza | Cidade da Cultura | 2.000 | 966 | 13 | 48.30% |
H. da Barbanza | 400 | 143 | 3 | 35.75% | |
Ferrol | FIMO | 1.300 | 504 | 1 | 38.77% |
- * As persoas non vacinadas corresponden a contraindicacións maioritariamente
- ** A Mariña, Monforte, Verín e Valdeorras rematan a vacinación ás 15.00
- *** Pontevedra e Vilagarcía rematan a vacinación as 14.30