La Vuelta Ciclista a España llegará este sábado al área de Vigo con una etapa en la que recorrerá un gran número de municipios y que finalizará en el Castro de Herville (Mos). Con el podio prácticamente decidido, los aficionados al ciclismo podrán disfrutar con el paso de la caravana multicolor.
El esloveno Primoz Roglic (Jumbo Visma) tiene prácticamente asegurada la victoria y también está bastante amarrado el podio, con Enric Mas (Movistar) a 2’30 y Miguel Ángel López (Movistar) a 2’53. El cuarto clasificado es Jack Haig (Bahrain Victorious) a 4’36, por lo que no se esperan movimientos importantes entre los primeros clasificados.
En cualquier caso, sí habrá pelea por obtener una victoria de etapa en un final muy duro e inédito. Con salida en Sanxenxo y 202 kilómetros por delante, los corredores entrarán en el área de Vigo por Fornelos de Montes y Mos para realizar un amplio recorrido por el Baixo Miño y el Val Miñor. El final será en Herville, con rampas del 18%, lo que sin duda serán un aliciente para los aficionados.
PERFIL DE LA ETAPA
PUNTOS Y HORARIOS DE PASO
Km desde meta | Paso de la caravana | 39 km/h | 37 km/h | 35 km/h | |
Salida neutralizada | 202.2 | 10:15 | 11:47 | 11:47 | 11:47 |
Salida lanzada | 202.2 | 10:30 | 12:03 | 12:03 | 12:03 |
COVELO | 196 | 10:40 | 12:12 | 12:13 | 12:13 |
CHANCELAS | 194.7 | 10:42 | 12:14 | 12:15 | 12:15 |
COMBARRO | 192.8 | 10:46 | 12:17 | 12:18 | 12:19 |
SAN XOÁN DE POIO | 190.1 | 10:50 | 12:21 | 12:22 | 12:23 |
POIO | 187.5 | 10:55 | 12:25 | 12:26 | 12:28 |
PONTEVEDRA | 186.8 | 10:56 | 12:26 | 12:27 | 12:29 |
PONTE CALDELAS | 168.8 | 11:30 | 12:54 | 12:57 | 13:00 |
CARITEL | 164.7 | 11:42 | 13:00 | 13:03 | 13:07 |
FORZÁNS (EXT.) | 162.2 | 11:46 | 13:04 | 13:07 | 13:11 |
FONDO DE VILA | 159.2 | 11:50 | 13:09 | 13:12 | 13:16 |
FORNELOS DE MONTES | 158.7 | 11:51 | 13:09 | 13:13 | 13:17 |
MOSCOSO | 153.2 | 12:01 | 13:18 | 13:22 | 13:27 |
PAZOS DE BORBÉN | 149.6 | 12:06 | 13:23 | 13:28 | 13:33 |
AMOEDO | 147.6 | 12:08 | 13:27 | 13:31 | 13:36 |
MOS | 134.7 | 12:29 | 13:46 | 13:52 | 13:58 |
O PORRIÑO | 127.1 | 12:42 | 13:58 | 14:04 | 14:11 |
A CAVADIÑA | 119.2 | 12:54 | 14:10 | 14:17 | 14:25 |
FOLÓN | 117 | 12:56 | 14:14 | 14:21 | 14:29 |
BOUZÓN | 117 | 12:58 | 14:14 | 14:21 | 14:29 |
SAN SIMÓN | 115.8 | 13:00 | 14:15 | 14:23 | 14:31 |
VIRXE DO CAMIÑO | 111.4 | 13:07 | 14:22 | 14:30 | 14:38 |
TUI | 109.7 | 13:10 | 14:25 | 14:33 | 14:41 |
TEBRA. COMIENZA PUERTO | 97.2 | 13:35 | 14:44 | 14:53 | 15:03 |
ALTO DE VILACHÁN | 90.5 | 13:46 | 14:54 | 15:04 | 15:14 |
BONAVAL | 87.2 | 13:51 | 14:59 | 15:09 | 15:20 |
BURGUEIRA | 85.6 | 13:54 | 15:02 | 15:12 | 15:22 |
REFOXOS | 83.8 | 13:57 | 15:05 | 15:15 | 15:25 |
LOUREZA | 82.2 | 14:01 | 15:07 | 15:17 | 15:28 |
COMIENZA PUERTO | 81.5 | 14:01 | 15:08 | 15:18 | 15:29 |
SANTA COMBA | 79.2 | 14:04 | 15:12 | 15:22 | 15:33 |
MABIA | 77.4 | 14:06 | 15:15 | 15:25 | 15:36 |
ALTO DE MABIA | 75.3 | 14:11 | 15:18 | 15:28 | 15:40 |
COMIENZA PUERTO | 65.9 | 14:28 | 15:32 | 15:44 | 15:56 |
ALTO DE MOUGÁS | 56.1 | 14:44 | 15:47 | 15:59 | 16:13 |
BAIONA | 44.6 | 15:04 | 16:05 | 16:18 | 16:33 |
SABARÍS | 41.5 | 15:14 | 16:10 | 16:23 | 16:38 |
A RAMALLOSA | 40.1 | 15:16 | 16:12 | 16:25 | 16:40 |
GONDOMAR | 36 | 15:28 | 16:18 | 16:32 | 16:47 |
COMIENZA PUERTO | 30.8 | 15:36 | 16:26 | 16:40 | 16:56 |
MURXIDO | 27.5 | 15:42 | 16:31 | 16:46 | 17:02 |
ALTO DE PRADO | 25.3 | 15:51 | 16:35 | 16:49 | 17:06 |
COMIENZA PUERTO | 9.7 | 16:08 | 16:59 | 17:15 | 17:33 |
HERVILLE | 1.9 | 10:15 | 17:11 | 17:27 | 17:46 |
ALTO CASTRO DE HERVILLE | 0 | 10:15 | 17:14 | 17:30 | 17:49 |
MAPA DE LA ETAPA